Un investisseur de long terme
Le groupe Wendel exerce le métier d'actionnaire et d'investisseur professionnel et accompagne le développement à long terme d'entreprises leaders dans leur secteur. Le modèle d'entreprise du groupe Wendel réunit la passion d'entreprendre, héritage d'une longue tradition familiale, et la culture de la performance et de la responsabilité.
| (en M€) | 2009 | 2008 | Variation | Croissance organique |
| Bureau Veritas | 2 647,8 | 2 549,4 | +3,9% | +1,90% |
| Deutsch | 321,3 | 451,6 | -28,8% | -30,7% |
| Materis | 1 703,5 | 1 866,5 | -8,7% | -8,3% |
| Stallergenes | 192,8 | 170,9 | +12,8% | +12,0% |
| Total | 4 865,5 | 5 038,4 | -3,4% | -4,5% |
(*) hors Editis et Oranje-Nassau Energie conformément à la norme IFRS 5
| (en M€) | 2009 | 2008 | Variation | Croissance organique |
| Legrand | 3 577 ,5 | 4 202,4 | -14,9% | -13,9% |
| Saint-Gobain | 37 786,0 | 43 800,0 | -13,7% | -13,2% |
| Stahl | 253,5 | 295,6 | -14,2 | -13,7% |
05/11/2009 : Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2009 : télécharger le communiqué
29/07/2009 : Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2009 : télécharger le communiqué
06/05/2009 : Chiffre d'affaire consolidé au 1er trimestre 2009 : télécharger le communiqué
Retour