Accueil > Finance > L'action > Données boursières

Données boursières

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cours le plus haut  35,15  54,10 88,15  115,80  145,25  99,49  47,85
Cours le plus bas  19,51 33,70 48,90  84,20  88,56  26,50  14,875
Cours moyen  25,37 42,01  70,27  98,06 119,25  66,37  31,63
Cours moyen décembre  34,14 51,16 84,63 112,71  102,23  34,66  41,86 *
Dernier cours de l'année  33,84 53,85 84,85 112,60  98,94 35,40  42,80
Cours ISF  33,65  50,78  84,07  112,34  101,94  34,32  41,32
Nombre de titres échangés  12 459 026  10 277 166  17 190 118  17 900 316  34 798 086  59 916 903  72 739 342
Capitalisation boursière de décembre (millions d'euros)  1 910  2 874  4 571  6 256  5 169  1 750  2 158

* Cote Officielle du 5 février 2010


 ISF 2010

La valeur de votre portefeuille d'actions WENDEL est prise en compte dans le calcul de votre patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Deux méthodes de valorisation vous sont proposées par l'administration fiscale, et les redevables peuvent choisir la base de calcul qui conduit à l'estimation la plus modérée de leur portefeuille :

- soit la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de Bourse de 2009 = 41,32€

- soit le dernier cours au 31 décembre 2009 = 42,80€

Pour l'exercice 2009, c'est la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de Bourse de 2009 s'élevant à 41,32€ qui est le plus avantageux
 

Retour